

| 设备型号 | DA-240 | DA-300 | DA-360 | DA-500 | 
| 功率输出 | 240W | 300W | 360W | 500W | 
| 电源 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | 
| 灵敏度非平衡 |  线路:10dB   MIC -40dB EMC:10dB  |  线路:10dB   MIC -40dB EMC:10dB  |  线路:10dB   MIC -40dB EMC:10dB  |  线路:10dB   MIC -40dB EMC:10dB  | 
| 线路输出 | 0dB | 0dB | 0dB | 0dB | 
| 频响 | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 
| 功放输出 | 2通道6分区 | 2通道6分区 | 2通道6分区 | 2通道6分区 | 
| 信噪比 | >85dB | >85dB | >85dB | >85dB | 
| 效率 | >90% | >90% | >90% | >90% | 
| 谐波失真 | THD ≤ 1% | THD ≤ 1% | THD ≤ 1% | THD ≤ 1% | 
| 工作湿度 | 20%~80%相对湿度 | 20%~80%相对湿度 | 20%~80%相对湿度 | 20%~80%相对湿度 | 
| 工作温度 | -10~60度 | -10~60度 | -10~60度 | -10~60度 | 
| 尺寸 | 485x410x88mm | 485x410x88mm | 485x410x88mm | 485x410x88mm | 
